El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 se realizará desde este viernes a las 13 horas en Paraguay y determinará cómo sigue el certamen. Este año los equipos que ya se hayan cruzado en la fase de grupos podrán volver a jugar en la siguiente instancia del torneo continental.
Cómo es el Sorteo de los octavos de final de la Libertadores 2022
A fin de determinar los rivales de cada llave se conformarán dos tablas de posiciones: una entre los ocho clasificados en primer lugar en sus grupos, quienes ocuparán el bolillero 1 y la segunda entre los ocho clasificados en segundo lugar en sus grupos, que ocuparán el bolillero 2. Los equipos con mejor performance definirán sus partidos de local.
En esta fase podrán enfrentarse equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se hayan enfrentado entre sí en la Fase de Grupos de la competencia. Para las fases siguientes y hasta las semifinales inclusive, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración que cada equipo haya obtenido en el orden de ubicación de la fase de grupos.
Sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2022: todos los clasificados
Como primeros
- Palmeiras
- River Plate
- Flamengo
- Estudiantes
- Atlético Mineiro
- Libertad
- Colón
- Boca Juniors
Como segundos
- Deportes Tolima
- Talleres
- Fortaleza
- Paranaense
- Corinthians
- Emelec
- Vélez
- Cerro Porteño
Los octavos de final se jugarán entre el 28 de junio y el 7 de julio. Los cuartos están previstos para disputarse entre el 2 y el 11 de agosto, mientras que las semifinales serán entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre. La final se jugará el 29 de octubre en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, de Guayaquil, Ecuador
Así quedó cada zona:
En el Grupo A, Palmeiras ganó todos sus partidos y termina como el mejor primero. Con su goleada en la última fecha ante Independiente Petrolero, Emelec fue segundo y Deportivo Táchira va a la Sudamericana.
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | GGGGGG | |
2 | Club Sport Emelec | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | EEPGPG | |
3 | Deportivo Táchira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | PEGPGP | |
4 | Independiente Petrolero | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | EPPPPP |
En el grupo B, la más peleada, Libertad quedó puntero por apenas un gol (lo metió sobre el final en el 4-1 a The Strongest) y relegó al segundo puesto a Athletico Paranaense (goleó 5-1 a Táchira en la ultima jornada). Los bolivianos, terceros, jugarán la Sudamericana.
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | EGGPPG | |
2 | Athletico Paranaense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | EGPPGG | |
3 | The Strongest | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | EPEGEP | |
4 | Caracas FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | EPEGEP |
Estudiantes ganó el Grupo C y Vélez accedió al segundo lugar justamente tras golear al Pincha en la última jornada y aprovechar la victoria de Nacional (a Sudamericana) ante Bragantino.
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes de La Plata | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | GEGGGP | |
2 | Vélez Sarsfield | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | PEPEGG | |
3 | Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | PEGPPG | |
4 | Red Bull Bragantino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | GEPEPP |
En el grupo D, el Atlético Mineiro del Turco Mohamed fue el líder pese a la caída en el cierre ante Deportes Tolima, al que superó por diferencia de goles. A la Sudamericana va Independiente del Valle.
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | GEEGGP | |
2 | Deportes Tolima | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | PEGGEG | |
3 | Club Independiente del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | GEEPPG | |
4 | América Mineiro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | PEPPEP |
En el grupo E, Boca se clasificó primero por encima de Corinthians, mientras que Deportivo Cali se quedó con el tercer puesto que le permite ir a los octavos de la Sudamericana.
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGPGEG | |
2 | Corinthians | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | PGGEEE | |
3 | Deportivo Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | GPEEGP | |
4 | Always Ready | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | GPEPPE |
River ganó el grupo F y con el 8-1 a Alianza Lima queda como el segundo mejor primero (así, salvo contra Palmeiras definirá sus series en el Monumental). El segundo puesto fue para Fortaleza, que le ganó a Colo Colo (los chilenos jugarán la Sudamericana).
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | GGGEGG | |
2 | Fortaleza EC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | PPGEGG | |
3 | Colo-Colo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | GGPEPP | |
4 | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | PPPEPP |
En su zona G, Colón logró el primer puesto. Cerro Porteño fue segundo pese a caer por 1-0 ante Olimpia (lo superó por diferencia de goles). Justamente Olimpia quedó tercero y Peñarol finalizó último.
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón Santa Fe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPEGGP | |
2 | Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | EGGPEP | |
3 | Olimpia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | EPEGPG | |
4 | Peñarol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | PGPPEG |
Y el último grupo se cerró ya una fecha antes, con Flamengo primero y Talleres segundo. La Universidad Católica de Ariel Holan irá a la Sudamericana.
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | GGGEGG | |
2 | Talleres de Córdoba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | GPGEEG | |
3 | Universidad Católica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | PGPEPP | |
4 | Sporting Cristal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | PPPEEP |
Recomendados
En busca de volver al triunfo, Central Córdoba recibe a Belgrano
Llegaron los seleccionados femenino y masculino de hockey de Australia
Puesta a punto para los pilotos del Karting Santiagueño de cara a la temporada 2025