En los 6.174 metros del trazado callejero de Jeddah Corniche el andar del Alpine A525 de Pierre Gasly evidenció el sorprendente progreso que está marcando en esta temporada del campeonato mundial de Fórmula 1, y en el primer ensayo oficial del Gran Premio de Arabia Saudí logró encabezar la tabla de tiempos, al marcar 1m29s239 y superar por 7 milésimas al McLaren de Lando Norris.
Tercero quedó Charles Leclerc a bordo de la Ferrari, a 70/1000, y detrás el McLaren de Oscar Piastri, que a pesar de un roce con el muro que generó alguna preocupación en el australiano y el equipo de Zak Brown, se ubicó a 102/1000 de Gasly. Luego se escalonaron el Williams de Alex Albon (quedó a 0s367), el Mercedes de George Russell (a 0s379), Carlos Sainz (Williams, a 0s540), Lewis Hamilton (Ferrari, a 0s540), y los Red Bull de Max Verstappen (a 0s579) y Yuki Tsunoda (a 0s582).
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDÍ – PRÁCTICA 1
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.239 | 24 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.246 | 0.007 | 24 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.309 | 0.070 | 27 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.341 | 0.102 | 24 |
5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.606 | 0.367 | 22 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.618 | 0.379 | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:29.779 | 0.540 | 25 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.815 | 0.576 | 26 |
9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.818 | 0.579 | 25 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.821 | 0.582 | 25 |
11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.907 | 0.668 | 18 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:29.916 | 0.677 | 24 |
13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.934 | 0.695 | 23 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.976 | 0.737 | 23 |
15 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:30.011 | 0.772 | 14 |
16 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:30.183 | 0.944 | 24 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.583 | 1.344 | 22 |
18 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:30.595 | 1.356 | 20 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.029 | 1.790 | 20 |
20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:31.038 | 1.799 | 22 |
Recomendados
Con un golazo de Mastantuono, River se quedó con el Superclásico ante Boca por el Torneo Apertura
EN VIVO: River recibe a Boca en una nueva edición del Superclásico
Mensaje completo del gobernador Zamora ante la legislatura