La actividad de Franco Colapinto en la última sesión de ensayos libres del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 se pudo concretar tras 27 minutos de espera para recorrer con el Williams FW46 los 5.281 metros del circuito de Yas Marina, tiempo en el cual se fueron terminando las reparaciones y ajustes del piso tras el leve despiste que tuvo en la segunda tanda del viernes.
El argentino comenzó con neumáticos blandos, y la dividió en cuatro «stint» de tres vueltas cada uno, consiguiendo tras un leve ajuste en la suspensión establecer su mejor tiempo de 1m24s766 con un juego de gomas usadas, registro que lo ubicó a 0s388 de su compañero Alex Albon, evidenciando una interesante prestación en la pista emiratí, más allá del vigésimo puesto que ocupó en el ordenamiento.
Con estas referencias, Colapinto y su ingeniero Gaetan Jego analizarán el rendimiento del coche y cuál será la mejor opción para la configuración prevista que sea ideal para afrontar la clasificación y posteriormente la última competencia de la temporada de Fórmula 1.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ABU DHABI – PRÁCTICA LIBRE 3
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.433 | 16 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.626 | 0.193 | 15 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.823 | 0.390 | 18 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.844 | 0.411 | 17 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.871 | 0.438 | 21 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:24.075 | 0.642 | 18 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:24.093 | 0.660 | 14 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:24.094 | 0.661 | 14 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.098 | 0.665 | 20 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:24.283 | 0.850 | 17 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:24.343 | 0.910 | 18 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:24.378 | 0.945 | 15 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.408 | 0.975 | 17 |
14 | 61 | Jack Doohan | Alpine | 1:24.434 | 1.001 | 17 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.453 | 1.020 | 19 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:24.479 | 1.046 | 16 |
17 | 30 | Liam Lawson | RB | 1:24.519 | 1.086 | 19 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.531 | 1.098 | 20 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:24.668 | 1.235 | 16 |
20 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:24.766 | 1.333 | 15 |
Recomendados
Gran triunfo de Las Leonas ante Australia en su cierre de la FIH Pro League
Victoria de Los Leones ante Australia en la FIH Pro League de Hockey
Tercera derrota consecutiva para Mitre en la Primera Nacional