Se terminó el descanso y este jueves comenzó la actividad oficial en el fútbol argentino. La Copa de la Liga Profesional 2022 arrancó con cuatro partidos y un formato diferente al último torneo que obtuvo River: dos zonas y un interzonal.
River comenzará la defensa del título ante Unión de Santa Fe, mientras que Boca debutará en La Bombonera ante Colón; Racing, Independiente y San Lorenzo van ante Gimnasia, Estudiantes y Banfield, respectivamente.
La programación de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022
Patronato 0 – 1 Argentinos Juniors (Zona 1)
ST 45′ Thiago Nuss (ARG)
Sarmiento 1 – 0 Atlético Tucumán (Zona 1)
ST 21′ Lisandro López (SAR)
Newell´s 1 – 0 Defensa y Justicia (Zona 1)
ST 14′ Francisco González (NEW)
Central Córdoba 3 – 1 Barracas Central (Zona 2)
PT 4′ Renzo López (CCO)
ST 41′ Pablo Argañaraz (CCO)
ST 43′ Neri Bandiera (BAR)
ST 48′ Alejandro Martínez (CCO)
Arsenal de Sarandí 1 – 1 Rosario Central (Zona 2)
PT 10′ Sebastián Lomónaco (ARS)
PT 32′ Marco Ruben (ROS)
Vélez 2 – 0 Aldosivi (zona 2)
ST 19′ Luca Orellano (VEL)
ST 28′ Lucas Janson (VEL)
Godoy Cruz 1 – 1 Tigre (Zona 2)
ST 36′ Lucas Blondel (TIG)
ST 48′ Gianluca Ferrari(GOD)
Banfield 0 – 0 San Lorenzo (Zona 1)
Así sigue la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional 2020
Sábado 12 de febrero
17.00 Huracán – Lanús (Zona B)
Árbitro: Facundo Tello
19.15 Unión – River (Zona A)
Árbitro: Néstor Pitana
21.30 Estudiantes – Independiente (Zona B)
Árbitro: Ariel Penel
Domingo 13 de febrero
17.00 Racing – Gimnasia (Zona A)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
19.15 Platense – Talleres (Zona A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
21.30 Boca – Colón (Zona B)
Árbitro: Fernando Echenique
La tabla de posiciones de la Copa Liga Profesional 2022
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
La tabla de los promedios de la Copa Liga Profesional 2022
La principal novedad que tendrá el fútbol argentino esta temporada es que, finalmente, volverá a haber descensos a la Primera Nacional. Serán dos los equipos que perderán la categoría al terminar el año.
Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 75 | 0 | 122 | 62 | 1.967 |
2 | ![]() | 51 | 63 | 0 | 114 | 62 | 1.838 |
3 | ![]() | 39 | 70 | 3 | 112 | 63 | 1.777 |
4 | ![]() | 37 | 66 | 0 | 103 | 62 | 1.661 |
5 | ![]() | 39 | 59 | 0 | 98 | 63 | 1.555 |
6 | ![]() | 42 | 53 | 0 | 95 | 62 | 1.532 |
7 | ![]() | 42 | 51 | 3 | 96 | 63 | 1.523 |
8 | ![]() | 36 | 56 | 0 | 92 | 62 | 1.483 |
9 | ![]() | 30 | 61 | 0 | 91 | 62 | 1.467 |
10 | ![]() | 32 | 58 | 0 | 90 | 62 | 1.451 |
11 | ![]() | 39 | 48 | 1 | 88 | 63 | 1.396 |
12 | ![]() | 36 | 50 | 1 | 87 | 63 | 1.380 |
13 | ![]() | 21 | 64 | 0 | 85 | 62 | 1.370 |
14 | ![]() | 28 | 53 | 0 | 81 | 62 | 1.306 |
15 | ![]() | 38 | 39 | 3 | 80 | 63 | 1.269 |
16 | ![]() | 24 | 51 | 0 | 75 | 62 | 1.209 |
17 | ![]() | 27 | 47 | 1 | 75 | 63 | 1.190 |
18 | ![]() | 0 | 45 | 0 | 45 | 38 | 1.184 |
19 | ![]() | 22 | 51 | 0 | 73 | 62 | 1.177 |
20 | ![]() | 32 | 40 | 0 | 72 | 63 | 1.142 |
21 | ![]() | 26 | 43 | 3 | 72 | 63 | 1.142 |
22 | ![]() | 35 | 33 | 1 | 69 | 63 | 1.095 |
23 | ![]() | 22 | 44 | 0 | 66 | 63 | 1.047 |
24 | ![]() | 18 | 46 | 1 | 65 | 63 | 1.031 |
25 | ![]() | 0 | 36 | 3 | 39 | 39 | 1.000 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
27 | ![]() | 23 | 37 | 0 | 60 | 63 | 0.952 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
-Los 2 ultimos descienden a la Primera Nacional.
El formato de la Copa de la Liga Profesional 2022
La Copa Liga Profesional contará con la participación de 28 equipos: Tigre y Barracas Central se sumaron a la máxima categoría.
Con respecto al formato, el torneo tendrá dos grupos de 14 equipos y se enfrentarán todos contra todos y además habrá una fecha de interzonales, la séptima, en la que se jugarán los clásicos.
Los cuatro mejores pasarán a los cuartos de final, que enfrentará al primero con el cuarto de cada zona y a los segundos contra los terceros. Las llaves de cuartos de final serán a un partido único y en el estadio del mejor clasificado, mientras que las semifinales y la final se llevarán a cabo en un estadio neutral.
La Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2022
- Talleres
- San Lorenzo
- Defensa y Justicia
- Sarmiento
- Banfield
- Argentinos
- Gimnasia
- Racing
- Unión
- Atlético Tucumán
- River
- Newells
- Patronato
- Platense
La Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2022
- Huracán
- Godoy Cruz
- Arsenal
- Barracas Central
- Lanús
- Vélez
- Estudiantes
- Independiente
- Colón
- Central Córdoba
- Boca
- Rosario Central
- Aldosivi
- Tigre
Así será la fecha de los clásicos en la Copa Liga Profesional
La Copa Liga Profesional tendrá una fecha, que será la séptima, en la que se jugarán todos los clásicos y emparejamientos interzonales:
- San Lorenzo – Huracán
- Gimnasia – Estudiantes
- Defensa y Justicia – Arsenal
- Argentinos – Vélez
- River – Boca
- Talleres – Godoy Cruz
- Atlético Tucumán – Central Córdoba
- Lanús – Banfield
- Independiente – Racing
- Rosario Central – Newell’s
- Aldosivi – Patronato
- Colón – Unión
- Tigre – Platense
- Barracas Central – Sarmiento
Cómo se clasifica a las copas por la Copa Liga Profesional 2022
Esta competición otorgará un cupo directo para disputar la Copa Libertadores 2023 para el equipo que logre quedarse con el certamen. Sin embargo, no será la única manera de entrar al torneo de forma directa porque también lo hará el club que logre el título de liga, que comenzará luego de la Copa y se extendería hasta fines de octubre.
La otra opción que existe para lograr el boleto al certamen continental más importante a nivel clubes es levantando la Copa Argentina, tal como lo hizo Boca en la última edición. Por su parte, los otros cupos se definirán por la tabla anual, que se confeccionará con la suma de los puntos obtenidos en los partidos de todo el año, tanto Liga como Copa de la Liga.
Recomendados
Central Córdoba intratable: goleada a Belgrano y puntero en su zona
Cerúndolo y Fonseca son los finalistas del Argentina Open: una nueva disputa entre Argentina y Brasil
En busca de volver al triunfo, Central Córdoba recibe a Belgrano