El festejo de Matías Cravero al bajarse de su Honda con el cual ganó en la Carrera Sprint que se disputó en el autódromo “Oscar Cabalén” cercano a Alta Gracia, se festejó tanto en los boxes del circuito como en su localidad, Colazo, a unos 130 kilómetros de distancia y donde reside el joven volante de Puma Energy Honda Racing, quien concretó un firme triunfo durante las 12 vueltas que se recorrieron en el Circuito “3”.
Cravero contuvo durante buena parte de la prueba al Renault del chileno Felipe Barrios Bustos, quien intentó -push pass mediante- acortar la diferencia con el objetivo de generar una maniobra de superación, pero no pudo concretar ese objetivo, escoltándolo a más de un segundo de diferencia. Ni siquiera cuando se produjo el relanzamiento tras la neutralización que tuvo la prueba por la deserción de Emiliano Spataro (Fiat) alteró el andar del cordobés.
El podio sabatino lo completó Julián Santero, quien con el Toyota pudo avanzar en la fila india y terminar por delante del Citroën de Franco Vivian y del Renault de Leonel Pernía, el líder del campeonato quien aventajó a Jorge Barrio y su Toyota, y a Facundo Ardusso quien pudo chequear el rendimiento de su Honda que acusó un inconveniente en la dirección.
Tras una destacado avance desde la última posición, pudo llegar octavo Ignacio Montenegro (Renault), superando a Fabián Yannantuoni (Honda) y el poleman de la fecha, Matías Milla (Renault).
TC2000 – OSCAR CABALÉN – CARRERA SPRINT
| POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 24 | MATIAS CRAVERO | HONDA CIVIC | 12 | 20;26.837 | |
| 2 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | RENAULT FLUENCE | 12 | 20;27.937 | 1.100 |
| 3 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 12 | 20;28.161 | 1.324 |
| 4 | 57 | FRANCO VIVIAN | CITROEN C4 LOUNGE | 12 | 20;28.677 | 1.840 |
| 5 | 3 | LEONEL PERNIA | RENAULT FLUENCE | 12 | 20;29.255 | 2.418 |
| 6 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA COROLLA | 12 | 20;30.220 | 3.383 |
| 7 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | 12 | 20;31.012 | 4.175 |
| 8 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | RENAULT FLUENCE | 12 | 20;31.634 | 4.797 |
| 9 | 5 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 12 | 20;33.173 | 6.336 |
| 10 | 8 | MATIAS MILLA | RENAULT FLUENCE | 12 | 20;33.893 | 7.056 |
| 11 | 61 | LUCAS BOHDANOWICZ | TOYOTA COROLLA | 12 | 20;37.223 | 10.386 |
| 12 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | FIAT CRONOS | 12 | 20;38.857 | 12.020 |
| 13 | 55 | GONZALO REILLY | TOYOTA COROLLA | 12 | 20;41.891 | 15.054 |
| 14 | 49 | RODRIGO ARAMENDIA | CITROEN C4 LOUNGE | 12 | 20;43.384 | 16.547 |
| 15 | 67 | NICOLAS TRAUT | CHEVROLET CRUZE | 12 | 20;44.516 | 17.679 |
| NC | 65 | EMILIANO SPATARO | FIAT CRONOS | 7 | 26;36.374 | 5 vtas |

Más historias
206 Años de Libertad: La épica historia detrás de la Autonomía Santiagueña
Trump salió a defenderse tras conocer la carta del atacante: “No soy un pedófilo”
Autonomía Provincial: todas las miradas puestas en el discurso de Suárez