La clasificación de Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia la ganó José Manuel Urcera. Con su Torino registró un tiempo de 1,13,549 y dejó en la segunda posición a Agustín Canapino. Se ubicó tercero Mariano Werner.
Quien realizó un gran trabajo fue Marcos Landa que quedó en el cuarto lugar. Completaron los 6 primeros lugares, Esteban Gini y Matías Rossi.
En la primera serie del domingo, que se pondrá en marcha a la hora 9:10, en la primera fila largarán adelante Manu Urcera y Marcos Landa.
Emiliano Spataro, por rotura del motor, no pudo salir a clasificar.
CLASIFICACIÓN GENERAL DE TC
1 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;13.519 | |
2 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;13.911 | 0.392 |
3 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;13.947 | 0.428 |
4 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 4 | 01;14.028 | 0.509 |
5 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 5 | 01;14.098 | 0.579 |
6 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4 | 01;14.111 | 0.592 |
7 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 01;14.160 | 0.641 |
8 | 9 | AGRELO MARCELO | DODGE | 5 | 01;14.248 | 0.729 |
9 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;14.261 | 0.742 |
10 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 5 | 01;14.282 | 0.763 |
11 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 4 | 01;14.362 | 0.843 |
12 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;14.402 | 0.883 |
13 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;14.452 | 0.933 |
14 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 01;14.462 | 0.943 |
15 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 01;14.475 | 0.956 |
16 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 4 | 01;14.479 | 0.960 |
17 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;14.510 | 0.991 |
18 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5 | 01;14.513 | 0.994 |
19 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;14.585 | 1.066 |
20 | 20 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;14.621 | 1.102 |
21 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01;14.639 | 1.120 |
22 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;14.734 | 1.215 |
23 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 4 | 01;14.803 | 1.284 |
24 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 5 | 01;14.864 | 1.345 |
25 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;14.882 | 1.363 |
26 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 5 | 01;14.929 | 1.410 |
27 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 5 | 01;14.938 | 1.419 |
28 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;14.978 | 1.459 |
29 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 5 | 01;15.106 | 1.587 |
30 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 5 | 01;15.165 | 1.646 |
31 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 01;15.214 | 1.695 |
32 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;15.237 | 1.718 |
33 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 5 | 01;15.240 | 1.721 |
34 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;15.297 | 1.778 |
35 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 5 | 01;15.405 | 1.886 |
36 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 5 | 01;15.781 | 2.262 |
37 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 5 | 01;15.858 | 2.339 |
38 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 5 | 01;15.973 | 2.454 |
Fuente: Carburando
Recomendados
Independiente recibe a Salta Basket con el objetivo de mantener el invicto como local
Spreen rompío el silencio tras las criticas por su debut en Deportivo Riestra
Esta noche Quimsa y Olímpico protagonizarán un nuevo clásico santiagueño en la Liga Nacional de Básquet