La Provincia de Buenos Aires es el distrito que, por amplia diferencia, mayor cantidad de electores/as tiene. Las personas habilitadas para ejercer el voto son 13.110.768 representando un 37,04% del total del país.
Buenos Aires junto con Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan los 4 distritos con mayor porcentaje de electores y electoras en todo el país, alcanzando más de un 60% entre todos.
El resto de las provincias están por debajo del 5% siendo Tierra del Fuego la de menor cantidad con 148.020 electores y electoras representando un 0.42% del padrón nacional.
Conocé la cantidad de electores por cada distrito de nuestro país
Distrito | Electores | % Electores del total nacional |
---|---|---|
Buenos Aires | 13.110.768 | 37,04% |
Capital Federal | 2.533.092 | 7,16% |
Catamarca | 340.168 | 0,96% |
Chaco | 1.001.813 | 2,83% |
Chubut | 474.242 | 1,34% |
Córdoba | 3.065.088 | 8,66% |
Corrientes | 933.876 | 2,64% |
Entre Ríos | 1.143.459 | 3,23% |
Formosa | 482.602 | 1,36% |
Jujuy | 590.861 | 1,67% |
La Pampa | 300.160 | 0,85% |
La Rioja | 304.456 | 0,86% |
Mendoza | 1.492.379 | 4,22% |
Misiones | 988.482 | 2,79% |
Neuquén | 553.748 | 1,56% |
Río Negro | 595.081 | 1,68% |
Salta | 1.090.057 | 3,08% |
San Juan | 608.535 | 1,72% |
San Luis | 421.370 | 1,19% |
Santa Cruz | 265.330 | 0,75% |
Santa Fe | 2.818.280 | 7,96% |
Santiago del Estero | 812.080 | 2,29% |
Tierra del Fuego | 148.020 | 0,42% |
Tucumán | 1.320.478 | 3,73% |
Total | 35.394.425 | 100,00% |
Recomendados
Un auto chocó a otro en el que viajaban hinchas de Racing a Asunción: hay un muerto
[Audio] Dr. Ruiz Alvelda: «La Corte nunca dijo que la prisión perpetua es inconstitucional»
Las seis evidencias que investigó la Policía de Brasil y vinculan a Jair Bolsonaro con un plan golpista contra Lula da Silva