Avanza el calendario y siguen los altibajos de algunos. En Le Mans, hace dos semanas, Bagnaia se fue al suelo cuando peleaba con Enea Bastianini por el liderato de la prueba. En Italia fue la Bestia, la gran sorpresa de este campeonato, quien no pudo cruzar la meta por culpa de un revolcón (vuelta 14) mientras trataba de dar caza al grupo delantero, liderado por Pecco.
A diferencia de lo ocurrido en Francia, el turinés no perdió el foco ante sus paisanos para su suerte y la de Ducati, que volvió a ganar en casa después de la afrenta de Quartararo en 2021.
El actual campeón del mundo se defendió a las mil maravillas en un escenario nada propicio sobre el papel para su Yamaha, especialmente entre el enjambre de Ducati que le rodearon. Chapeau para el Diablo, que afianzó su condición de líder y aumentó su ventaja al frente de la tabla general.
Si el chico de Niza salvó los muebles de forma extraordinaria, casi más relevante que eso fue el ‘carrerón’ del mayor de los hermanos Espargaró, capaz de mantener a raya a tres Desmosedici a base de oficio y arrojo. Este es el cuarto podio consecutivo del capitán de Aprilia, algo que solo han logrado dos integrantes de la actual parrilla de MotoGP: Marc Márquez y Andrea Dovizioso.
Johann Zarco fue de menos a más y cruzó la meta el cuarto, por más que el francés no pudo en ningún caso pelear por subirse al cajón –cruzó la meta a 2,5 segundos del ganador–, mientras que la quinta plaza fue para Marco Bezzecchi, muy fogoso durante el primer tercio de la carrera y que, poco a poco, fue perdiendo energía.
su vecino en el taller del equipo VR46, finalizó el sexto, por delante de Brad Binder, el primero de entre los corredores de KTM, y de Takaaki Nakagami, el primero de los de Honda.
Miguel Oliveira concluyó el noveno, mientras que Márquez se despidió de este curso con un top ten, antes de marcharse a operar a Estados Unidos la semana que viene.
El fin de semana fue una ruina total para Suzuki, que vio como Joan Mir y Alex Rins se iban al suelo en la misma vuelta, la siete, mientras rodaban embotellados entre el pelotón. Jorge Martín, por su parte, fue el 13º, inmediatamente delante de Alex Márquez (14º).
Resultados de la carrera del GP de Italia de MotoGP 2022
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 23 | – | 25 | ||||||
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 20 | ||||
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 23 | 1.983 | 1.983 | 1.348 | 16 | ||||
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 23 | 2.590 | 2.590 | 0.607 | 13 | ||||
5 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 23 | 3.067 | 3.067 | 0.477 | 11 | ||||
6 | 10 | Luca Marini | Ducati | 23 | 3.875 | 3.875 | 0.808 | 10 | ||||
7 | 33 | Brad Binder | KTM | 23 | 4.067 | 4.067 | 0.192 | 9 | ||||
8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 10.944 | 10.944 | 6.877 | 8 | ||||
9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | 11.256 | 11.256 | 0.312 | 7 | ||||
10 | 93 | Marc Márquez | Honda | 23 | 11.800 | 11.800 | 0.544 | 6 | ||||
11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 23 | 12.916 | 12.916 | 1.116 | 5 | ||||
12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 23 | 12.917 | 12.917 | 0.001 | 4 | ||||
13 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 23 | 17.240 | 17.240 | 4.323 | 3 | ||||
14 | 73 | Alex Márquez | Honda | 23 | 17.568 | 17.568 | 0.328 | 2 | ||||
15 | 43 | Jack Miller | Ducati | 23 | 17.687 | 17.687 | 0.119 | 1 | ||||
16 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 23 | 20.265 | 20.265 | 2.578 | |||||
17 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 20.296 | 20.296 | 0.031 | |||||
18 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 23 | 21.305 | 21.305 | 1.009 | |||||
19 | 87 | Remy Gardner | KTM | 23 | 30.548 | 30.548 | 9.243 | |||||
20 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 23 | 31.011 | 31.011 | 0.463 | |||||
21 | 25 | Raul Fernández | KTM | 23 | 42.723 | 42.723 | 11.712 | |||||
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 22 | 39.688 | 1 Lap | 1 Lap | |||||
dnf | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 13 | Abandono | |||||||
dnf | 42 | Alex Rins | Suzuki | 7 | Abandono | |||||||
dnf | 36 | Joan Mir | Suzuki | 7 | Abandono | |||||||
dnf | 44 | Pol Espargaró | Honda |
Recomendados
La Fuerza Armada de Venezuela jura lealtad «absoluta» a Nicolás Maduro para el período 2025-2031
«Estoy cerca»: González Urrutia dijo que pronto volverá a Venezuela porque Maduro «violentó la Constitución»
Valentín Perrone se pone a punto para debutar en Moto3