La Fórmula 1 puso primera a fondo en el trazado semipermanente de Albert Park y el espectáculo no defraudó, aunque para los fanáticos argentinos dejó un sabor agridulce. Bajo el cielo de Melbourne, la hegemonía de Mercedes parece haber regresado: George Russell clavó los relojes en 1:18.518 para llevarse la pole, seguido muy de cerca por su joven compañero Kimi Antonelli, sellando un 1-2 contundente para las flechas de plata.
Colapinto: Garra para pasar a la Q2
Para Franco Colapinto, este inicio de temporada como titular de Alpine está siendo una verdadera prueba de fuego. El pilarense sacó a relucir su talento en la Q1, metiendo una vuelta salvadora sobre el final con neumáticos blandos que le permitió avanzar a la segunda fase de clasificación. Con ese esfuerzo, Franco dejó en el camino a nombres de peso como Fernando Alonso y el mismísimo Max Verstappen, quien protagonizó el gran golpe de la jornada al chocar en la primera curva.
Ya en la Q2, las limitaciones del Alpine A526 se hicieron evidentes. A pesar de intentar mejorar sus registros, Colapinto quedó ubicado en la 16ª posición con un tiempo de 1:21.270, quedando a poco más de dos décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará 14°.
«Hay mucho por trabajar»
Tras bajarse del auto, el argentino no ocultó su frustración por la falta de carga aerodinámica y agarre del coche: «Tenemos una idea de cuál es el problema, pero es difícil de solucionar rápido porque lleva semanas de diseño y procesos en la fábrica», declaró Franco, quien ya tiene la mente puesta en la remontada del domingo.
Clasificación
| POS. | PILOTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
| 1 | George Russell (Mercedes) | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar (Red Bull) | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc (Ferrari) | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri (McLaren) | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris (McLaren) | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 1:20.495 | 1:20.221 | – |
| 11 | Nico Hulkenberg (Audi) | 1:21.024 | 1:20.303 | – |
| 12 | Oliver Bearman (Haas) | 1:21.247 | 1:20.311 | – |
| 13 | Esteban Ocon (Haas) | 1:20.759 | 1:20.491 | – |
| 14 | Pierre Gasly (Alpine) | 1:21.138 | 1:20.501 | – |
| 15 | Alexander Albon (Williams) | 1:21.051 | 1:20.941 | – |
| 16 | Franco Colapinto (Alpine) | 1:21.200 | 1:21.270 | – |
| 17 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1:21.969 | – | – |
| 18 | Sergio Perez (Cadillac) | 1:22.605 | – | – |
| 19 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 1:23.244 | – | – |
| – | Max Verstappen (Red Bull) | Sin Tiempo | – | – |
| – | Carlos Sainz (Williams) | Sin Tiempo | – | – |
| – | Lance Stroll (Aston Martin) | Sin Tiempo |
La carrera se pondrá en marcha este domingo a la 1 de la mañana (hora argentina) y será transmitida por Fox Sports. Franco largará desde la octava fila con el objetivo de aprovechar el caos que suele generar el circuito australiano y avanzar hacia la zona de puntos.

Más historias
“Este Mundial no es de México”: los precios de las entradas generan malestar entre los aficionados mexicanos
A un año de la detención de Cristina Kirchner: el PJ en shock, las vigilias militantes y la polémica del balcón
El video de Claudio Barrelier junto a la dueña del Ford Ka tras el femicidio de Agostina Vega