El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el ranking de temparturas y La Madre de Ciudades se ubica en tercer lugar con 43°.
En el informe destacan que la ciudad más calurosa del país es la localidad salteña de Rivadavia con 45,2° seguida por Las Lomitas en Formosa con 43.5°.
Cabe destacar que más de la mitad del país se encuentra en alerta amariila por temperaturas extremas. Según el pronostico, el alivio estaría llegando a nuestra provincia el día sábado en donde anuncian tormentas aisladas.
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rivadavia | Salta | 45.2ºC | 17% | |
| Las Lomitas | Formosa | 43.5ºC | 24% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 43ºC | 17% | |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 42.9ºC | 18% | |
| Tartagal | Salta | 42.1ºC | 17% | |
| Villa de María | Córdoba | 41.4ºC | 20% | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 41.2ºC | 18% | |
| Ceres | Santa Fe | 40.8ºC | 19% | |
| La Rioja | La Rioja | 40.4ºC | 23% | |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 40.4ºC | 19% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 40.3ºC | 24% | |
| Chamical | La Rioja | 40.3ºC | 20% | |
| Sunchales | Santa Fe | 40ºC | 24% | |
| Metán | Salta | 40ºC | 23% | |
| Córdoba | Córdoba | 39.8ºC | 19% | |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 39.8ºC | 17% | |
| Reconquista | Santa Fe | 39.7ºC | 27% | |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 39.7ºC | 20% | |
| El Trebol | Santa Fe | 39.7ºC | 20% | |
| Corrientes | Corrientes | 39.6ºC | 30% | |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 39.2ºC | 35% | |
| Villa Dolores | Córdoba | 39.2ºC | 19% | |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 39.1ºC | 26% | |
| Mercedes | Corrientes | 39ºC | 27% | |
| Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 39ºC | 23% | |
| Chepes | La Rioja | 39ºC | 15% | |
| San Juan | San Juan | 38.9ºC | 21% | |
| Rafaela | Santa Fe | 38.8ºC | 25% | |
| Tinogasta | Catamarca | 38.8ºC | 22% | |
| Santa Rosa del Conlara | San Luis | 38.6ºC | 22% | |
| Marcos Juárez | Córdoba | 38.4ºC | 27% | |
| Rosario | Santa Fe | 38.1ºC | 20% | |
| San Martín | Mendoza | 37.8ºC | 23% | |
| Paraná | Entre Ríos | 37.7ºC | 28% | |
| San Luis | San Luis | 37.5ºC | 21% | |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 37.4ºC | 36% | |
| Formosa | Formosa | 37.3ºC | 35% | |
| Ituzaingo | Corrientes | 37.2ºC | 38% | |
| Paso de Los Libres | Corrientes | 37.2ºC | 35% | |
| Río Cuarto | Córdoba | 37.2ºC | 22% | |
| Concordia | Entre Ríos | 37.1ºC | 30% | |
| Posadas | Misiones | 36.8ºC | 33% | |
| Monte Caseros | Corrientes | 36.8ºC | 31% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 36.8ºC | 30% | |
| Universidad Nacional de Jujuy | Jujuy | 36.6ºC | 26% | |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 36.6ºC | 22% | |
| Santa Rosa | La Pampa | 36.4ºC | 32% | |
| Chilecito | La Rioja | 36.4ºC | 30% | |
| Mendoza | Mendoza | 36.2ºC | 24% | |
| Oberá | Misiones | 36ºC | 40.2 ºC | 43% |
| Salta | Salta | 35.8ºC | 25% | |
| San José de Jachal | San Juan | 35.2ºC | 37% | |
| Victorica | La Pampa | 35.2ºC | 29% | |
| Puerto Iguazú | Misiones | 35.1ºC | 39.8 ºC | 47% |
| Junín | Buenos Aires | 34.6ºC | 30% | |
| Moreno | Buenos Aires | 34.5ºC | 34% | |
| Campo de Mayo | Buenos Aires | 34.5ºC | 31% | |
| General Pico | La Pampa | 34.5ºC | 29% | |
| Venado Tuerto | Santa Fe | 34.4ºC | 30% | |
| Mendoza Observatorio | Mendoza | 34ºC | 30% | |
| Laboulaye | Córdoba | 33.9ºC | 32% | |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 33.6ºC | 33% | |
| San Fernando | Buenos Aires | 33.6ºC | 31% | |
| Merlo | Buenos Aires | 33.4ºC | 35% | |
| Morón | Buenos Aires | 33.3ºC | 36.6 ºC | 49% |
| Tres Arroyos | Buenos Aires | 33.2ºC | 31% | |
| Capital Federal | Capital Federal | 33.2ºC | 30% | |
| Viedma | Río Negro | 33.1ºC | 19% | |
| Río Colorado | Río Negro | 33ºC | 39% | |
| Coronel Suarez | Buenos Aires | 33ºC | 34% | |
| La Plata | Buenos Aires | 33ºC | 33% | |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 32.9ºC | 38% | |
| Pigüé | Buenos Aires | 32.8ºC | 31% | |
| San Rafael | Mendoza | 32.8ºC | 24% | |
| San Carlos | Mendoza | 32.6ºC | 32% | |
| Uspallata | Mendoza | 32.6ºC | 15% | |
| Benito Juárez | Buenos Aires | 32.4ºC | 36% | |
| Tandil | Buenos Aires | 32.3ºC | 33% | |
| Aeroparque Buenos Aires | Capital Federal | 32.2ºC | 36% | |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 32.1ºC | 40% | |
| Malargüe | Mendoza | 32ºC | 4% | |
| Las Flores | Buenos Aires | 31.9ºC | 36% | |
| Neuquén | Neuquén | 31.6ºC | 13% | |
| Cipolletti | Río Negro | 31.5ºC | 25% | |
| Azul | Buenos Aires | 31.4ºC | 40% | |
| San Antonio Oeste | Río Negro | 31.3ºC | 18% | |
| Dolores | Buenos Aires | 31.2ºC | 34.2 ºC | 56% |
| Trenque Lauquen | Buenos Aires | 31.2ºC | 31.3 ºC | 41% |
| San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 31.2ºC | 31 ºC | 44% |
| Pehuajó | Buenos Aires | 30.6ºC | 30.9 ºC | 44% |
| Olavarría | Buenos Aires | 30.4ºC | 30.7 ºC | 50% |
| Punta Indio | Buenos Aires | 29.2ºC | 32.9 ºC | 70% |
| Trelew | Chubut | 28.3ºC | 17% | |
| Villa Gesell | Buenos Aires | 28ºC | 30.4 ºC | 72% |
| 9 de Julio | Buenos Aires | 27.4ºC | 28.3 ºC | 57% |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 27.1ºC | 28.9 ºC | 69% |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 25ºC | 73% | |
| Puerto Madryn | Chubut | 23.6ºC | 52% | |
| Paso de Indios | Chubut | 22.7ºC | 31% | |
| Maquinchao | Río Negro | 22ºC | 49% | |
| La Quiaca | Jujuy | 21.5ºC | 21% | |
| Chapelco | Neuquén | 18ºC | 48% | |
| Puerto Santa Cruz | Santa Cruz | 18ºC | 24% | |
| El Bolsón | Río Negro | 16.1ºC | 90% | |
| Perito Moreno | Santa Cruz | 16ºC | 64% | |
| Puerto Deseado | Santa Cruz | 16ºC | 62% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 14.4ºC | 83% | |
| Esquel | Chubut | 14ºC | 77% | |
| Gobernador Gregores | Santa Cruz | 14ºC | 48% | |
| Río Gallegos | Santa Cruz | 13.6ºC | 33% | |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 13.4ºC | 62% | |
| El Calafate | Santa Cruz | 13.4ºC | % | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | 12.3ºC | 81% | |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 12.2ºC | 33% | |
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 9.4ºC | 4.9 ºC | 47% |

Recomendados
Los salarios volvieron a perder contra la inflación en noviembre
El consumo en supermercados se desplomó 4% en noviembre, la mayor baja desde 2023
Caputo calificó de “muy fructífero” el viaje a Davos