Ajustadísimo triunfo, pero triunfo al fin para Francesco Bagnaia (Ducati) en la carrera Sprint del Gran Premio de Indonesia para el MotoGP. El piloto italiano aventajó por sólo once centésimos a su compatriota y compañero de equipo Enea Bastianini al cabo de las trece vueltas que supuso la prueba. No sólo eso, sino que logró acortar el margen con respecto a Jorge Martín (Pramac), que finalizó décimo.
Justamente el líder del certamen, que unas horas antes había logrado una contundente «pole» position, tuvo una buena salida y se posicionó al frente del pelotón. Pero en la penúltima curva se cayó de su moto y quedó último, mientras que Bagnaia aprovechó para colocarse primero.
El vigente campeón de la categoría logró tolerar a un Bastianini que concretó un buen avance y arribó como escolta, logrando sumar nueve unidades. Marc Márquez completó el podio, a 1s701 del ganador, mientras que el top cinco se consumó con Marco Bezzecchi (Team VR46) y Franco Morbidelli (Pramac).
Por su parte, Jorge Martín avanzó paulatinamente desde atrás hasta lograr meterse en el top diez. Sin embargo, a quien lidera el campeonato no le sirvió para sumar puntos en la carrera corta y, por ello, ahora Bagnaia recortó de 24 puntos a 12 la distancia en el torneo.
MOTOGP – GRAN PREMIO DE INDONESIA – CARRERA SPRINT
| POS | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO/DIF | PUNTOS |
| 1 | F. Bagnaia | Ducati Team | 13 | 19’41.354 | 12 |
| 2 | E. Bastianini | Ducati Team | 13 | +0.107 | 9 |
| 3 | M. Marquez | Gresini Racing | 13 | 1.701 | 7 |
| 4 | M. Bezzecchi | Team VR46 | 13 | 3.072 | 6 |
| 5 | F. Morbidelli | Pramac Racing | 13 | 5.967 | 5 |
| 6 | P. Acosta | Tech 3 | 13 | 6.210 | 4 |
| 7 | M. Viñales | Aprilia Racing Team | 13 | 6.664 | 3 |
| 8 | J. Zarco | Team LCR | 13 | 6.938 | 2 |
| 9 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | 13 | 7.706 | 1 |
| 10 | J. Martin | Pramac Racing | 13 | 9.104 | – |
| 11 | J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | 9.618 | – |
| 12 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | 13 | 9.843 | – |
| 13 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | 11.118 | – |
| 14 | A. Marquez | Gresini Racing | 13 | 12.418 | – |
| 15 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | 13 | 12.579 | – |
| 16 | A. Espargaro | Aprilia Racing Team | 13 | 12.952 | – |
| 17 | T. Nakagami | Team LCR | 13 | 13.351 | – |
| 18 | L. Marini | Repsol Honda Team | 13 | 15.496 | – |
| 19 | R. Fernández | Trackhouse Racing Team | 13 | 21.895 | – |
| NC | A. Fernandez | Tech 3 | 11 | 2 Vueltas | – |
| NC | J. Mir | Repsol Honda Team | 1 | 12 Vueltas | – |
El Gran Premio de Indonesia del MotoGP se pondrá en marcha este domingo, a partir de las 4 hs. de Argentina.
Fuente Campeones

Más historias
Cristina Kirchner salió al balcón de su casa para saludar militantes por el 25 de Mayo
El mensaje de Victoria Villarruel tras ser exluída de los festejos por el 25 de Mayo: «Todo por Argentina»
El Inter Miami confirmó cuál es la lesión que aqueja a Lionel Messi