La atractiva categoría Turismo Internacional, también tiene lucha por las principales posiciones del certamen 2026.
Esta telonera del TN va a presentar casi treinta autos en grilla de partida, el certamen está encabezado por el piloto de Villa Ballester Adrián Tracogna con 174 seguido de Fran Stier con 160, ya desde el viernes tendrá actividad con entrenamientos en la pista del autódromo.
CAMPEONATO 2026 TURISMO INTERNACIONAL CLASE SUPER
| PUESTO | N° | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Adrian Tracogna | 174 |
| 2 | 78 | Fran Stier | 160 |
| 3 | 1 | Christian Dose | 152 |
| 4 | 10 | Gustavo Gonzalez | 125 |
| 5 | 37 | Juan Manuel Tomasello | 117 |
| 6 | 3 | Hugo Rudolf | 106 |
| 7 | 18 | Tomas Lopez | 100 |
| 8 | 39 | Mrcelo Videle | 92 |
| 9 | 44 | Victor Karakachain | 89 |
| 10 | 22 | Adrian Troncoso | 85 |
| 11 | 17 | Juan Jose Tomasello | 75 |
| 12 | 33 | Ramiro Granara | 65 |
| 13 | 7 | Dario Dose | 64 |
| 14 | 77 | Ian Videle | 64 |
| 15 | 15 | Pablo Cordoba | 63 |
| 16 | 8 | Antonio Caia | 54 |
| 17 | 13 | Bautista Dose | 48 |
| 18 | 11 | Juan Manuel Dose | 37 |
| 19 | 16 | Guillermo Promesti | 36 |
| 20 | 12 | Osvaldo Dieguez | 34 |
| 21 | 6 | Ruben Dieguez | 30 |
| 22 | 20 | German Gauto | 26 |
| 23 | 25 | Dominguez Daniel | 26 |
| 24 | 36 | Nicolas Di Mundo | 25 |
| 25 | 72 | Leonardo Perrone | 21 |
| 26 | 65 | Martin Abeledo | 21 |
| 27 | 71 | Rodrigo Cordero | 20 |
| 28 | 49 | Pablo Tarlon | 19 |

Más historias
Arranca el segundo ciclo de Arruabarrena: Boca jugará ante Athletico Paranaense en Salta
La reacción de los diarios de Egipto tras la eliminación ante la Selección argentina
Cuartos de final del Mundial 2026: fecha, horarios y partidos